Damen
- Kategorie: Damen
- Veröffentlichungsdatum
- Zugriffe: 11383
Die 1ten Damen:
Kader der 1. Damen - Feldsaison 2016 / 2017 - Oberliga Bayern
1 | Rebecca Haas | Tor | 15 | Judith Steiner | Mittelfeld | |
3 | Jessica Streb | Sturm | 16 | Susen Woroneck | Verteidigung | |
4 | Tea Damjanovic | Sturm | 18 | Christine Schleicher | Mittelfeld | |
5 | Anna-Lena Müller | Verteidigung | 20 | Ina Koller | Verteidigung | |
6 | Shania Staub | Verteidigung | 21 | Hannah Brandl | Mittelfeld | |
7 | Lea Vaas | Mittelfeld | 22 | Sarah Woroneck | Sturm | |
8 | Alexandra Schwarz | Sturm | 23 | Conny Schröder | Verteidigung | |
9 | Melissa Knappke | Mittelfeld | 24 | Rebekka Schmidt | Sturm | |
10 | Julia Krick | Verteidigung | 25 | Christina Krick | Sturm | |
11 | Lisa Hertrich | Sturm | 26 | Anne Sellmann | Verteidigung | |
12 | Julia Pfeiffer | Verteidigung | 28 | Alexandra Bittner | Sturm | |
13 | Victoria Vockentanz | Sturm | 31 | Paula Brandl | Mittelfeld | |
14 | Isabelle Mann | Sturm | 99 | Viktoria Kifmann | Tor |
Trainer: Christian Leberl
Betreuer: Uschi Vockentanz, Karin Pfeiffer
Co-Trainer: Joakim Metscher
Athletik-Trainer: Benni Gräb